Leader Remuneration
海南省发展控股有限公司2021年企业负责人薪酬信息披露
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201x年-202x年 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
顾刚 | 海南省发展控股有限公司原党委书记、董事长 | 2021.01-2021.12 | 63.04 | 10.27 | ||||
李晓刚 | 海南省发展控股有限公司原党委副书记、总经理 | 2021.01-2021.11 | 57.79 | 9.41 | ||||
卓基竹 | 海南省发展控股有限公司省纪委监委驻省发展控股有限公司纪检监察组组长、党委委员 | 2021.01-2021.12 | 56.11 | 9.66 | ||||
戴三娥 | 海南省发展控股有限公司党委委员、副总经理、直属机关党委书记 | 2021.01-2021.12 | 55.48 | 10.27 | ||||
杨军 | 海南省发展控股有限公司原党委委员、副总经理 | 2021.01-2021.12 | 56.74 | 7.69 | ||||
王世忠 | 海南省发展控股有限公司党委委员、总经理助理、工会主席 | 2021.01-2021.12 | 54.84 | 10.27 | ||||
备注: 1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 2.______、______等在________关联单位领取薪酬。 3.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写201x年-202x年任期激励收入。 4.其他需要说明的事项。 |
地址:海南省海口市美兰区国兴大道
3号互联网金融大厦C座20-23楼
电话:0898-36656666
传真:0898-36656666
邮编:570100
举报电话:0898-36617688
信访地址:海南省海口市美兰区国兴大道3号
3号互联网金融大厦C座21楼